KARİYER MESLEK PERSONELİ, 15 OCAK’TA 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI DAHİL NE KADAR ALACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlardaki kariyer mesleklerde görev yapanların maaşları, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli %3’lük genel maaş zammı ve 15 Ocak 2017 tarihinden geçerli asgari geçim indirimi artışına bağlı olarak yükseldi.
Kariyer mesleklerde (müfettiş, denetçi, uzman, denetmen gibi) görev yapan personelden bazılarına ücret ve tazminat göstergelerine göre, bazılarına ise 657 sayılı Kanun hükümlerine göre maaş ödenmektedir. (kariyer meslek personelinden bazıları ise kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapmakta olup, bu personelin ücretlerine burada değinilmeyecektir.)
Zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak 2017’de alacak olan kariyer meslek personeline, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak.
Bu çerçevede, kariyer meslek personelinden bazılarının, 14 günlük zamlı maaş farkı ile zamlı 15 Ocak maaşları net tutarının ne kadar olacağı konusunda memurunyeri.com olarak hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Eşi çalışmayan ve/veya çocuğu olanların aşağıdaki aylık net maaşa eklemesi gereken tutarlar için tıklayınız …
Kariyer meslek personelinden bazılarının 15 Ocak 2017 net maaşı (14 günlük fark dahil)
-Ücret ve tazminat göstergesine göre ücret alanların maaş hesaplaması için tıklayınız …
-657 sayılı Kanuna göre ücret alanların maaş hesaplaması için tıklayınız …
Unvan | D/K | Hizmet Yılı | 15 Ocak 2017 net maaş | 1-14 Ocak maaş farkı | Toplam |
Müfettiş (bakanlık) | 1/4 | 25+ | 6.056 TL | 84 TL | 6.140 TL |
İç Denetçi (bakanlık) | 1/4 | 25+ | 6.056 TL | 84 TL | 6.140 TL |
Uzman (merkez-kariyer) | 1/4 | 25+ | 6.056 TL | 84 TL | 6.140 TL |
Mali Hiz. Uz. (merkez sayılan) | 1/4 | 25+ | 4.921 TL | 68 TL | 4.989 TL |
Maarif Müfettişi | 1/4 | 25+ | 4.087 TL | 58 TL | 4.145 TL |
Defterdarlık Uzmanı | 1/4 | 25+ | 4.066 TL | 57 TL | 4.123 TL |
İl Planlama Uzmanı | 1/4 | 25+ | 4.030 TL | 56 TL | 4.086 TL |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25+ | 4.041 TL | 56 TL | 4.097 TL |
İl İstihdam Uzmanı | 1/4 | 25+ | 4.024 TL | 56 TL | 4.080 TL |
Vergi İstihbarat Uzmanı | 1/4 | 25+ | 4.041 TL | 56 TL | 4.097 TL |
Mali Hiz. Uz.(merkez sayılmayan) | 1/4 | 25+ | 4.024 TL | 56 TL | 4.080 TL |
Sosyal Güvenlik Denetmeni | 1/4 | 25+ | 4.066 TL | 57 TL | 4.123 TL |
Müfettiş (bakanlık) | 6/1 | 3 | 4.867 TL | 62 TL | 4.929 TL |
Uzman (merkez-kariyer) | 6/1 | 3 | 4.867 TL | 62 TL | 4.929 TL |
Mali Hiz. Uz.(merkez sayılan) | 6/1 | 3 | 4.157 TL | 52 TL | 4.209 TL |
Maarif Müfettişi | 6/1 | 3 | 3.744 TL | 47 TL | 3.791 TL |
Defterdarlık Uzmanı | 6/1 | 3 | 3.720 TL | 47 TL | 3.767 TL |
İl Planlama Uzmanı | 6/1 | 3 | 3.695 TL | 46 TL | 3.741 TL |
Ürün Denetmeni | 6/1 | 3 | 3.720 TL | 47 TL | 3.767 TL |
Gelir Uzmanı | 6/1 | 3 | 3.706 TL | 46 TL | 3.752 TL |
İl İstihdam Uzmanı | 6/1 | 3 | 3.688 TL | 46 TL | 3.734 TL |
Vergi İstihbarat Uzmanı | 6/1 | 3 | 3.706 TL | 46 TL | 3.752 TL |
Mali Hiz. Uz.(merkez sayılmayan) | 6/1 | 3 | 3.688 TL | 46 TL | 3.734 TL |
İl Göç Uzmanı | 6/1 | 3 | 3.695 TL | 46 TL | 3.741 TL |
Sosyal Güvenlik Denetmeni | 6/1 | 3 | 3.720 TL | 47 TL | 3.767 TL |
Gümrük ve Ticaret Denetmeni | 6/1 | 3 | 3.720 TL | 47 TL | 3.767 TL |
Müfettiş Yardımcısı (bakanlık) | 9/1 | 0 | 4.086 TL | 51 TL | 4.137 TL |
Uzman Yard. (merkez-kariyer) | 9/1 | 0 | 4.086 TL | 51 TL | 4.137 TL |
Mali Hiz.Uz.Yrd. (merkez sayılan) | 9/1 | 0 | 3.460 TL | 43 TL | 3.503 TL |
Maarif Müfettiş Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.325 TL | 41 TL | 3.366 TL |
Defterdarlık Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.325 TL | 41 TL | 3.366 TL |
İl Planlama Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.308 TL | 41 TL | 3.349 TL |
Ürün Denetmen Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.325 TL | 41 TL | 3.366 TL |
Gelir Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.314 TL | 41 TL | 3.355 TL |
İl İstihdam Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.306 TL | 41 TL | 3.347 TL |
Vergi İstihbarat Uzman Yrd. | 9/1 | 0 | 3.314 TL | 41 TL | 3.355 TL |
Mali Hiz.Uz.Yrd.(merkez sayılmayan) | 9/1 | 0 | 3.306 TL | 41 TL | 3.347 TL |
İl Göç Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.308 TL | 41 TL | 3.349 TL |
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. | 9/1 | 0 | 3.325 TL | 41 TL | 3.366 TL |
Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd. | 9/1 | 0 | 3.325 TL | 41 TL | 3.366 TL |
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Yabancı dil tazminatı dahil edilmemiştir.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©