MERKEZ TEŞKİLATINDA SAYILMAYAN KARİYER PERSONELİN ZAMLI NET MAAŞI
Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer meslek personeli olarak görev yapan, ancak merkez teşkilatı personeli sayılmadıkları için ücretleri düşük belirlenenlerin brüt maaşları %5 oranında arttı.
Kamu görevlilerinin aylık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınan katsayıların 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5 oranında artması, ücretleri diğer kariyer meslek personeline göre düşük belirlenmiş olan kariyer personelin maaşlarını da artıracak.
%5 zamlı ilk maaşlarını 15 Temmuz 2016 tarihinde alacak olan kamu görevlilerine, 1-14 Temmuz dönemine ilişkin zamlı maaş farkı da ayrıca ödenecek.
Akademik personelin brüt maaşlarından kesilen gelir vergisi oranının, genel olarak yılın ikici altı aylık döneminde (personele göre değişen aylarda) %20’ye çıkacak olması, maaş zammı ile gelecek artışın vergi ile gideceği anlamına da geliyor.
1 Temmuz 2016’dan geçerli %5 oranındaki maaş zammı sonrası, merkez teşkilatı personeli sayılmayan kariyer meslek mensuplarının aylık net maaş tutarlarının ulaştığı seviyeyi görebilmek amacıyla, %15 gelir vergisi uygulamak suretiyle memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Merkez teşkilatında sayılmayan kariyer personelin 15 Temmuz 2016 net maaşları
Derece Kademe | Hizmet Yılı | Maarif Müfettişi |
-Defterdarlık Uzmanı -Ürün Denetmeni -SGK Denetmeni -Gümrük ve Ticaret Denetmeni |
-Gelir Uzmanı -Vergi İstihbarat Uzmanı |
-İl Planlama Uzmanı -İl Göç Uzmanı |
-İl İstihdam Uzmanı -Mali Hizmetler Uzmanı (merkez sayılmayan) |
1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.962 TL | 3.942 TL | 3.917 TL | 3.906 TL | 3.901 TL |
1/4 | 24 | 3.960 TL | 3.940 TL | 3.916 TL | 3.905 TL | 3.900 TL |
1/3 | 23 | 3.955 TL | 3.935 TL | 3.911 TL | 3.900 TL | 3.895 TL |
1/2 | 22 | 3.950 TL | 3.930 TL | 3.906 TL | 3.894 TL | 3.889 TL |
1/1 | 21 | 3.944 TL | 3.925 TL | 3.900 TL | 3.889 TL | 3.884 TL |
2/3 | 20 | 3.972 TL | 3.916 TL | 3.892 TL | 3.881 TL | 3.876 TL |
2/2 | 19 | 3.967 TL | 3.911 TL | 3.887 TL | 3.876 TL | 3.871 TL |
2/1 | 18 | 3.962 TL | 3.906 TL | 3.882 TL | 3.871 TL | 3.866 TL |
3/3 | 17 | 3.818 TL | 3.788 TL | 3.763 TL | 3.752 TL | 3.747 TL |
3/2 | 16 | 3.813 TL | 3.784 TL | 3.759 TL | 3.748 TL | 3.743 TL |
3/1 | 15 | 3.809 TL | 3.779 TL | 3.755 TL | 3.744 TL | 3.739 TL |
4/3 | 14 | 3.802 TL | 3.769 TL | 3.745 TL | 3.734 TL | 3.729 TL |
4/2 | 13 | 3.798 TL | 3.765 TL | 3.741 TL | 3.730 TL | 3.725 TL |
4/1 | 12 | 3.795 TL | 3.762 TL | 3.737 TL | 3.726 TL | 3.721 TL |
5/3 | 11 | 3.717 TL | 3.691 TL | 3.678 TL | 3.666 TL | 3.660 TL |
5/2 | 10 | 3.714 TL | 3.687 TL | 3.674 TL | 3.663 TL | 3.657 TL |
5/1 | 9 | 3.711 TL | 3.684 TL | 3.671 TL | 3.660 TL | 3.654 TL |
6/3 | 8 | 3.698 TL | 3.675 TL | 3.662 TL | 3.650 TL | 3.644 TL |
6/2 | 7 | 3.636 TL | 3.613 TL | 3.600 TL | 3.588 TL | 3.582 TL |
6/1 | 6 | 3.633 TL | 3.610 TL | 3.597 TL | 3.585 TL | 3.579 TL |
7/3 | 5 | 3.617 TL | 3.587 TL | 3.574 TL | 3.562 TL | 3.556 TL |
7/2 | 4 | 3.614 TL | 3.584 TL | 3.571 TL | 3.560 TL | 3.553 TL |
7/1 | 3 | 3.612 TL | 3.582 TL | 3.569 TL | 3.557 TL | 3.551 TL |
9/3* | 2 | 3.226 TL | 3.226 TL | 3.216 TL | 3.210 TL | 3.208 TL |
9/2* | 1 | 3.224 TL | 3.224 TL | 3.214 TL | 3.208 TL | 3.206 TL |
9/1* | 0 | 3.222 TL | 3.222 TL | 3.212 TL | 3.206 TL | 3.204 TL |
*Tabloda dereceleri 9 olarak gösterilenler, yardımcı statüsünde olanlardır.
NOT:
-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
-Gelir vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.
-Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.
-Hizmet süresi 7 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.
-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©