EMNİYET PERSONELİNDEN BAZILARI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
6663 sayılı Kanunda yer alan hükümler nedeniyle maaşlarında bir miktar artış olacağı yönünde umutlanan emniyet personelinden bazıları, Bakanlar Kurulunun belirlediği tazminat oranlarıyla hayal kırıklığı yaşadı.
6663 sayılı Kanun, emniyet personeli hakkında uygulanan “emniyet hizmetleri tazminatı” oranlarını yaklaşık %25 oranında artırırken, emniyet müdürü unvanından daha alt unvanlarda bulunan yükseköğrenim mezunu emniyet personelinin ek göstergelerini de yeniden belirlemişti.
Kanunun tazminat düzenlemesine istinaden, Bakanlar Kurulu “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki cetvellerin emniyet hizmetleri tazminatına ilişkin bölümünde değişiklik yaptı. Ancak, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan belirlemede, Kanunda öngörülen yaklaşık %25 oranındaki tazminat artışı, emniyet personelinden bazılarına bu oranda yansıtılırken, bazıları için ise daha düşük oranlarda yansıtıldı.
Ek gösterge ve tazminat artışına ilişkin yeni belirlemeler yarından geçerli olarak ilgililer hakkında uygulanacak.
Emniyet Hizmetleri Tazminatı yeniden belirlendi
657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ödenmesine esas tavan oranlar yaklaşık %25 oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlendi. Ancak, Bakanlar Kurulu, bu artışı emniyet personelinin tamamı hakkında aynı oranda belirlemedi.
Unvan | Kadro Derecesi | Tazminat Oranı | Tazminatın Artış Oranı | |
Eski | Yeni | |||
Emniyet Genel Müdürü | 1 | %335 | %338 | %0,90 |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden; Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri | 1 | %285 | %300 | %5,26 |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden; Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri | 1 | %265 | %285 | %7,55 |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden, yukarıda sayılanlar dışında kalanlar | 1 | %215 | %269 | %25,12 |
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | %195 | %244 | %25,13 |
2 | %188 | %235 | %25,00 | |
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | %185 | %231 | %24,86 |
2 | %183 | %229 | %25,14 | |
3 | %181 | %226 | %24,86 | |
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | %175 | %219 | %25,14 |
2 | %165 | %206 | %24,85 | |
3 | %155 | %194 | %25,16 | |
Emniyet Amiri | 2 | %151 | %189 | %25,17 |
3 | %145 | %181 | %24,83 | |
4-5 | %140 | %175 | %25,00 | |
Başkomiser | 2-3-4 | %138 | %173 | %25,36 |
5-6-7-8 | %133 | %166 | %24,81 | |
Komiser | 3-4 | %131 | %164 | %25,19 |
5-6-7-8 | %126 | %158 | %25,40 | |
Komiser Yardımcısı | 3-4 | %126 | %158 | %25,40 |
5-6-7 | %121 | %151 | %24,79 | |
8 | %118 | %148 | %25,42 | |
Polis Memuru | 3-4 | %118 | %148 | %25,42 |
5-6-7 | %111 | %139 | %25,23 | |
8-9-10-11 | %102 | %128 | %25,49 | |
Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 5-6-7-8 | %72 | %90 | %25,00 |
Diğer | %71 | %89 | %25,35 |
Ek gösterge artışı
Emniyet müdürü unvanından daha alt unvanlarda bulunan yükseköğrenim mezunu emniyet personelinin ek göstergeleri yeniden belirlendi.
Unvan | Derece | Ek gösterge | ||
Eski | Yeni | Artış | ||
Emniyet müdürü unvanından daha alt unvanlarda bulunan, yükseköğrenimli emniyet personeli | 1 | 2200 | 3000 | 800 puan |
2 | 1600 | 2200 | 600 puan | |
3 | 1100 | 1600 | 500 puan | |
4 | 800 | 1100 | 300 puan | |
5 | 0 | 900 | 900 puan | |
6 | 0 | 800 | 800 puan | |
7 | 0 | 500 | 500 puan | |
8 | 0 | 450 | 450 puan |
Ek göstergeden kaynaklı maaş artışı, 1/10/2008 öncesinde memuriyete girenlerin net maaşında Nisan ayında hissedilecek.
Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.