1 KADEME İLERLEMESİ YAPAN MEMURUN NET MAAŞI NE KADAR ARTAR?
Memuriyete girenler, bulundukları derecelerde kademe ilerlemesi de yapmak suretiyle yükselebilecekleri en üst derecelere kadar ulaşabilmekte ve yaptıkları kademe ilerlemeleri aylık maaşlarını da etkilemektedir.
Devlet memurunun görevinin önem ve sorumluluğunda herhangi bir değişiklik olmadan, bulunduğu derecedeki aylık göstergesinin ilerlemesine, “kademe ilerlemesi” denilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyete giriş derece/kademelerini eğitim durumuna, görev unvanına ve hizmet sınıfına göre farklı seviyelerde belirlerken, bulundukları kademede 1 hizmet yılını tamamlayan memurların bir üst kademeye yükselmesine hükmetmiştir.
Öte yandan, eğitim durumundaki değişiklikler veya 8 yıl süreyle disiplin cezası alınmaması ya da askerlik ve bazı diğer hizmet süreleri memurların ilave kademe ilerlemesi yapması mümkün olabilmektedir. Ayrıca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların 1 ila 3 yıl süre ile bulundukları kademede beklemeleri de söz konusudur.
Kademe ilerlemesinin maaşa etkisi
Memur kademe ilerlemesi yaptığında, ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ilerlediği kademenin göstergesi esas alınarak maaşı hesaplanır. Ancak, kademe ilerlemesi nedeniyle göstergede oluşan artışın net maaşa etkisi çok düşük seviyede olmaktadır.
Kademe ilerlemesinin aylık ücrette yarattığı net artış miktarları konusunda, memurunyeri.com olarak 13/3’den 1/4’e kadar olan kademe ilerlemelerine ilişkin hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Maaşınızı hesaplamak için tıklayınız …
Kademe ilerlemesinin aylık net maaşa etkisi (2016 yılı ilk altı ayında)
Tabloda, derece yükselmesi nedeniyle tazminat, ek gösterge veya ek ödemelerin artmasının maaşa etkisine değinilmemiştir. Ayrıca, 1 Ekim 2008 öncesinde ve sonrasında göreve başlayan memurlar hakkında her derece/kademe için hesaplama yapılması tercih edilmiştir.
Kademe İlerlemesinin Net Maaşa Etkisi
Derece / Kademe | Kademe İlerlemesinin Net Maaşa Etkisi | Açıklama | |
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar | 1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar | ||
1/3’den-1/4’e | 3,76 TL | 3,86 TL | |
1/2’den-1/3’ye | 3,76 TL | 3,86 TL | |
1/1’den-1/2’e | 3,76 TL | 3,86 TL | |
2/3’den-1/1’e | 3,45 TL | 3,53 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
2/2’den-2/3’ye | 3,45 TL | 3,53 TL | |
2/1’den-2/2’e | 3,45 TL | 3,53 TL | |
3/3’den-2/1’e | 2,82 TL | 2,89 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
3/2’den-3/3’ye | 2,82 TL | 2,89 TL | |
3/1’den-3/2’e | 2,82 TL | 2,89 TL | |
4/3’den-3/1’e | 2,20 TL | 2,25 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
4/2’den-4/3’ye | 2,20 TL | 2,25 TL | |
4/1’den-4/2’e | 2,20 TL | 2,25 TL | |
5/3’den-4/1’e | 1,25 TL | 1,29 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
5/2’den-5/3’ye | 1,88 TL | 1,93 TL | |
5/1’den-5/2’e | 1,88 TL | 1,93 TL | |
6/3’den-5/1’e | 1,57 TL | 1,61 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
6/2’den-6/3’ye | 1,57 TL | 1,61 TL | |
6/1’den-6/2’e | 1,57 TL | 1,61 TL | |
7/3’den-6/1’e | 1,25 TL | 1,29 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
7/2’den-7/3’ye | 1,25 TL | 1,29 TL | |
7/1’den-7/2’e | 0,94 TL | 0,96 TL | |
8/3’den-7/1’e | 0,94 TL | 0,96 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
8/2’den-8/3’ye | 0,94 TL | 0,96 TL | |
8/1’den-8/2’e | 0,94 TL | 0,96 TL | |
9/3’den-8/1’e | 0,94 TL | 0,96 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
9/2’den-9/3’ye | 0,94 TL | 0,96 TL | |
9/1’den-9/2’e | 0,63 TL | 0,64 TL | |
10/3’den-9/1’e | 0,63 TL | 0,64 TL | Burada derece yükselmesine bağlı olarak maaş artışı daha fazla olabilir |
10/2’den-10/3’ye | 0,63 TL | 0,64 TL | |
10/1’den-10/2’e | 0,63 TL | 0,64 TL | |
11/3’den-10/1’e | 0,63 TL | 0,64 TL | |
11/2’den-11/3’ye | 0,63 TL | 0,64 TL | |
11/1’den-11/2’e | 0,63 TL | 0,64 TL | |
12/3’den-11/1’e | 0,31 TL | 0,32 TL | |
12/2’den-12/3’ye | 0,31 TL | 0,32 TL | |
12/1’den-12/2’ye | 0,31 TL | 0,32 TL | |
13/3’den-12/1’e | 0,31 TL | 0,32 TL |
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©