HAYAT VE SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞMANIN MAAŞA KATKISI NE KADAR?
Hayat ve sağlık için tehlikesi bulunan görevlerde çalışan Devlet memurlarından, aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alanlara, aylık maaşlarıyla birlikte “iş riski zammı” da verilmektedir.
Hangi memurlara ne kadar iş riski zammı ödeneği hususu Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede düzenlenmiştir.
İş riski zammı
Sadece hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışan memurlara ödenmekte olması nedeniyle, Devlet memurlarının tamamına bu ödeme yapılmamaktadır. Memurun aylık ücreti içindeki miktarı çok düşük olan iş riski zammı, memurun emeklilik haklarını etkilememektedir.
Öte yandan, iş riski zammı en çok “1000 puan” üzerinden ödenmektedir. Ancak, yer altı maden ocaklarında çalışanlar ile Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni için iş riski zammı puanı 1000 puandan fazla olabilmektedir.
İş riski zammı miktarının hesaplanması
Ödenecek iş riski zammının miktarı; unvanları, sınıfları, eğitimleri, hizmet yılları, aylık dereceleri veya çalıştıkları kurumlar itibariyle memurlar hakkında belirlenmiş olan iş riski zammı puanının, bulunulan dönemde geçerli olan “Yan Ödeme Katsayısı” ile çarpımı sonucu belirlenmektedir.
Hesaplanan iş riski zammının brüt tutarı üzerinden, damga vergisi ve gelir vergisi kesilmektedir.
2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan yan ödeme katsayısı “0,028165”dir. Bu katsayıya göre, %15 gelir vergisi diliminde her “100” puanlık iş riski zammı, memurun aylık net maaşını “2,37 TL” artırmaktadır.
Bazı memurlara ödenen iş riski zammının aylık net miktarı
Kadro/Görev Unvanı | İş Riski Zammı | |
Puan | Aylık Net Miktar | |
*Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni | 2000 | 47,45 TL |
*Adli Tıp Kurumunda; Şube Müdürü, Eczacı, Silah Muayene Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Yardımcısı, Laborant, Laborant Yardımcısı, Hemşire | 600 | 14,24 TL |
*İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memuru | 600 | 14,24 TL |
*Su altında araştırma yapan; Müze Müdürü, Müze Müdür Yardımcısı, Müze Araştırmacısı, Arkeolog | 575 | 13,64 TL |
*Kaymakam | 500 | 11,86 TL |
*İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı | 500 | 11,86 TL |
*Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Bakteriyolog, Biyolog, Eczacı, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laboratuvar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborant | 500 | 11,86 TL |
*Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 500 | 11,86 TL |
*Cezaevlerinde görevli öğretmen | 450 | 10,68 TL |
*Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Polis Memuru | 400 | 9,49 TL |
*Adalet Bakanlığında; Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Pedagog | 325 | 7,71 TL |
*Emanet Memuru(adliyede), İdare Memuru (ceza ve tevkif evlerinde) | 300 | 7,12 TL |
*Yataklı ve yataksız tedavi kurum ve kuruluşları ile ıslah kurum ve enstitüleri, hayvan yetiştirme ve temin laboratuvarlarında görevli; Hasta Bakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Hademe, Odacı | 300 | 7,12 TL |
*Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 275 | 6,52 TL |
*Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışan teknik hizmetler sınıfı personeli | 250 | 5,93 TL |
*Öğretmen | 250 | 5,93 TL |
*İtfaiye teşkilatında; Amir, İtfaiyeci, Başçavuş, Çavuş, Onbaşı, Er, Operatör, Şoför | 200 | 4,75 TL |
*Zabıta teşkilatında; Amir, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Memur ile Belediye Trafik Memuru | 175 | 4,15 TL |
*Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Koruma Amir Yardımcısı, Koruma Memuru | 175 | 4,15 TL |
Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.