BAZI UNVANLARDA GÖREVE YENİ BAŞLAYACAK OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda ilk defa Devlet memuriyetine girenlerin alacakları aylık maaş miktarı; eğitim durumlarına, görev alacakları kadro unvanına ve kurumlara göre değişebilmektedir.
Devlet memuriyetine girişte alınacak maaş miktarının unvanlar itibariyle ne kadar olacağının bilinmesi, memuriyete ilişkin bazı mesleklerin seçimini de etkileyebilmektedir.
Bu itibarla, çeşitli unvanlardaki kadrolarda 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ilk defa görev alacak olanların, bu dönemde alabilecekleri en düşük aylık net maaş miktarları konusunda bilgi vermesi bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Göreve yeni başlayan bazı memurların aylık net maaşları (2016 yılı ilk 6 ayında)
Maaşınızı kendiniz hesaplamak için tıklayınız ...
UNVAN | EĞİTİM | NET MAAŞ |
Veteriner Hekim | Mesleki lisans |
3.503 TL |
Eczacı | Mesleki lisans | 3.056 TL |
Diş Hekimi | Mesleki lisans | 3.510 TL |
Hemşire / Diyetisyen / Ebe / Fizyoterapist / Sosyal Hizmet Uzmanı | Mesleki lisans | 2.747 TL |
VHKİ | Lisans | 2.288 TL |
İş ve Meslek Danışmanı | Lisans | 2.638 TL |
Zabıta Memuru | Lisans | 2.287 TL |
Bilgisayar İşletmeni | Lisans | 2.303 TL |
İtfaiye Eri | Lise | 2.283 TL |
Sağlık Memuru | Mesleki önlisans | 2.607 TL |
Zabıt Katibi | Lisans | 2.324 TL |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | Lisans | 2.292 TL |
Hakim-Savcı Adayı | Lisans | 3.994 TL |
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) | Lisans | 3.778 TL |
Gelir Uzman Yardımcısı | Lisans | 3.065 TL |
İl Göç Uzman Yardımcısı | Lisans | 3.059 TL |
Defterdarlık Uzman Yardımcısı | Lisans | 3.074 TL |
Memur | Lise | 2.116 TL |
İnfaz ve Koruma Memuru | Lisans | 2.491 TL |
Hizmetli | Lise | 2.086 TL |
İmam-Hatip | Meslek lisesi | 2.392 TL |
VHKİ | Lisans | 2.288 TL |
Tekniker | Mesleki önlisans | 2.605 TL |
Turizm Araştırmacısı | Lisans | 2.406 TL |
Avukat | Lisans | 3.254 TL |
Öğretmen | 2.509 TL | |
Vaiz | Mesleki lisans | 2.548 TL |
Fizikçi / İstatistikçi / Matematikçi / Jeolog | Mesleki lisans | 3.001 TL |
Mühendis / Mimar / Şehir Plancısı | Mesleki lisans | 3.477 TL |
Ekonomist | Lisans | 2.271 TL |
Kütüphanesi / Sosyolog | Mesleki lisans | 2.606 TL |
Arkeolog / Astronom | Mesleki lisans | 2.950 TL |
Çözümleyici / Programcı | Lisans (teknik olmayan) | 2.732 TL |
Teknisyen | Teknik lise | 2.348 TL |
Mübaşir | Lise | 2.197 TL |
Orman Muhafaza Memuru | Önlisans | 2.291 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan yer, kurumdan ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Tablo, 15 Ocak 2016 tarihinden sonra göreve başlayan ve ilave 1 dereceden yararlanmayan memurlara göre hazırlanmıştır.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©