ÜST DÜZEY MEMURLARIN 2016 OCAK AYI NET MAAŞLARI
Aylık katsayısı ile taban aylık katsayısının 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak %6,90 oranında artması ve asgari geçim indirimi tutarlarının yükselmesi, aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alan ve kamu kurumlarında genellikle yönetici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurlarının maaşlarını da artırdı.
Bu yıl zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak 2016 tarihinde alacak olan Devlet memurlarına, genel maaş zammı ve enflasyon farkı zammından kaynaklı 1-14 Ocak maaş farkları ayrıca ödenecek.
Bu çerçevede, üst düzey Devlet memurlarından bazılarının 15 Ocak 2016 alabilecekleri aylık net maaş miktarlarına ilişkin bilgi olması bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Maaşınızı kendiniz hesaplamak için tıklayınız …
Ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alan bazı memurların 15 Ocak net maaşı
Unvanlar | Derece Kademe | Hizmet Yılı | Aylık Net Maaş* |
Diyanet İşleri Başkanı | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 9.656 TL |
Müsteşar | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 9.292 TL |
İl Valisi | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 9.292 TL |
Gelir İdaresi Başkanı | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 8.682 TL |
Başbakanlık Merkez Müşaviri | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 8.284 TL |
Müsteşar Yardımcısı | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 8.081 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 8.081 TL |
Başbakan Müşaviri | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 7.701 TL |
Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.802 TL |
I.Hukuk Müşaviri | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.578 TL |
Genel Müdür Yardımcısı | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.578 TL |
Daire Başkanı (Müstakil) | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.578 TL |
Bakanlık Müşaviri (Ek göstergesi 3600) | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.578 TL |
Daire Başkanı (Müstakil olmayan) | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.273 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.132 TL |
İl Emniyet Müdürü (Büyükşehir olmayan yerlerde) | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.123 TL |
Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir) | 1/4 | 25 yıl ve üzeri | 6.094 TL |
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz Devlet memurlarına göre değerlendirme yapılmıştır.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©