ENFLASYON ZAMMI DAHİL 15 OCAK 2016 NET MAAŞLARI
Toplu Sözleşme hükümleri gereği 2016 yılı ilk altı ayı için maaşlara yapılan %6 oranındaki zam ve 2016 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarlarının yanı sıra 2015 yıl sonu enflasyon rakamlarına göre oluşan enflasyon farkı zammı oranının belli olmasıyla birlikte, 15 Ocak 2016 tarihi itibariyle alınacak net maaş miktarları da kesinlik kazandı.
1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak %6 oranında yükseltilmiş olan katsayılar, enflasyon farkı nedeniyle %0,91 oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Ayrıca, 15 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak, asgari geçim indiriminin yeni tutarları uygulanacak.
Buna göre, 15 Ocak 2016 tarihi itibariyle kamu çalışanlarının net maaşlarının ne kadar olacağı konusunda bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlar için yaptığımız hesaplama sonuçlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Maaşlara yapılan zam oranlarına göre, kamu görevlilerine 1-14 Ocak maaş farkları ayrıca ödenecek.
15 Ocak 2016 zamlı net maaşlar (enflasyon zammı ve AGİ artışı dahil)
Maaşınızı kendiniz hesaplamak için tıklayınız ...
UNVAN | DERECE KADEME | HİZMET YILI | 15 OCAK 2016 NET MAAŞ |
1. Sınıf Hakim ve Savcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 9.862 TL |
Müsteşar | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 9.292 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 8.081 TL |
Daire Başkanı (Müstakil) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 6.578 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 6.132 TL |
Uzman (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 5.599 TL |
Profesör | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 6.805 TL |
Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 5.074 TL |
Yardımcı Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 4.140 TL |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.737 TL |
Defterdarlık Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.760 TL |
Maarif Müfettişi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.779 TL |
Uzman Tabip | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 4.541 TL |
Veteriner Hekim | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.906 TL |
Mühendis | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.939 TL |
Öğretmen | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.893 TL |
İstatistikçi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.467 TL |
Ekonomist | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.686 TL |
Kütüphaneci | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.080 TL |
Hemşire (Mesleki Lisans) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.134 TL |
Avukat | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.745 TL |
Vaiz | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.020 TL |
Polis Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.142 TL |
Şube Müdürü | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.852 TL |
Zabıt Katibi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.061 TL |
Zabıta Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.711 TL |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.707 TL |
Şef | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.812 TL |
Memur | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.615 TL |
Araştırmacı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.718 TL |
Programcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.122 TL |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 2.661 TL |
Hakim-Savcı Adayı | 9/1 | Yeni başlayan | 3.994 TL |
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) | 9/1 | Yeni başlayan | 3.778 TL |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | 3.652 TL |
Öğretim Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | 3.560 TL |
Gelir Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | 3.065 TL |
İl Göç Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | 3.059 TL |
Öğretmen | 9/1 | Yeni başlayan | 2.509 TL |
İnfaz ve Koruma Memuru | 9/1 | Yeni başlayan | 2.491 TL |
Polis Memuru | 8/1 | Yeni başlayan | 2.806 TL |
Hizmetli | 9/1 | Yeni başlayan | 2.091 TL |
İmam-Hatip (Meslek Lisesi) | 12/3 | Yeni başlayan | 2.392 TL |
VHKİ | 9/1 | Yeni başlayan | 2.288 TL |
Tekniker | 9/2 | Yeni başlayan | 2.605 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan yer, kurumdan ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Akademik personel için, Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, görev yapılan yerlerden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©