6 AY İÇİNDE EMEKLİ OLACAK KARİYER MESLEK PERSONELİNİN ALACAĞI MAAŞ VE İKRAMİYE
Kariyer meslek personeli olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş, Uzman, İç Denetçi, Denetçi, Aktüer, Kontrolör ve Denetmen unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları emekli olduklarında, haklarında geçerli olan ek gösterge, makam tazminatı göstergesi ve görev tazminatı göstergesine göre değişen miktarlarda emekli aylığı ve emekli ikramiyesi almaktadırlar.
Kariyer personelin ek gösterge, makam ve görev tazminatı
Lisans mezunu olarak, kurumların 1.derecedeki; Müfettiş, İç Denetçi, Denetçi, Aktüer, Uzman, Kontrolör ve Denetmen unvanlı kadrolarında görev yapan kariyer meslek personeli hakkında geçerli olan ek gösterge ile makam ve görev tazminatı göstergeleri, her personel için aynı seviyede değildir.
Bu personel arasında;
-Ek gösterge 3600, Makam Tazminatı göstergesi 2000 ve Görev Tazminatı göstergesi 8000 olanlar,
-Ek gösterge 3600, Makam Tazminatı göstergesi 1000 ve Görev Tazminatı göstergesi 7000 olanlar,
-Ek gösterge 3600, Makam Tazminatı göstergesi 0 ve Görev Tazminatı göstergesi 0 olanlar,
-Ek gösterge 2200, Makam Tazminatı göstergesi 0 ve Görev Tazminatı göstergesi 0 olanlar
da bulunmaktadır.
Kariyer personelin emekli maaş ve ikramiyesi
Çeşitli unvanlardaki kariyer kadrolarda görev yapan ve emekli keseneğine esas aylıkları ¼ olan personelin, 15 Aralık 2015 - 14 Haziran 2016 tarihleri arasında emekli olmaları durumunda, hizmet sürelerine göre alabilecekleri emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarlarının ne kadar olacağı konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplama sonuçlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Hesaplama yapılırken, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak uygulanacak olası enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır. Enflasyon farkı zammı yapılması durumunda, tablodaki rakamlar daha yüksek olacaktır.
Ek Göstergesi “3600” ve Makam Tazminatı “2000” olanlar
Derece Kademe | Hizmet Yılı | Emekli Aylığı | Emekli İkramiyesi |
1/4 | 25 | 3.322 TL | 77.123 TL |
1/4 | 26 | 3.354 TL | 80.208 TL |
1/4 | 27 | 3.386 TL | 83.293 TL |
1/4 | 28 | 3.418 TL | 86.377 TL |
1/4 | 29 | 3.450 TL | 89.462 TL |
1/4 | 30 | 3.483 TL | 92.547 TL |
1/4 | 31 | 3.515 TL | 95.632 TL |
1/4 | 32 | 3.547 TL | 98.717 TL |
1/4 | 33 | 3.579 TL | 101.802 TL |
1/4 | 34 | 3.611 TL | 104.887 TL |
1/4 | 35 | 3.643 TL | 107.972 TL |
Ek Göstergesi “3600” ve Makam Tazminatı “1000” olanlar
Derece Kademe | Hizmet Yılı | Emekli Aylığı | Emekli İkramiyesi |
1/4 | 25 | 3.139 TL | 77.123 TL |
1/4 | 26 | 3.171 TL | 80.208 TL |
1/4 | 27 | 3.203 TL | 83.293 TL |
1/4 | 28 | 3.235 TL | 86.377 TL |
1/4 | 29 | 3.267 TL | 89.462 TL |
1/4 | 30 | 3.299 TL | 92.547 TL |
1/4 | 31 | 3.331 TL | 95.632 TL |
1/4 | 32 | 3.364 TL | 98.717 TL |
1/4 | 33 | 3.396 TL | 101.802 TL |
1/4 | 34 | 3.428 TL | 104.887 TL |
1/4 | 35 | 3.460 TL | 107.972 TL |
Göstergesi “3600” ve Makam Tazminatı “0” olanlar
Derece Kademe | Hizmet Yılı | Emekli Aylığı | Emekli İkramiyesi |
1/4 | 25 | 2.406 TL | 77.123 TL |
1/4 | 26 | 2.438 TL | 80.208 TL |
1/4 | 27 | 2.470 TL | 83.293 TL |
1/4 | 28 | 2.502 TL | 86.377 TL |
1/4 | 29 | 2.535 TL | 89.462 TL |
1/4 | 30 | 2.567 TL | 92.547 TL |
1/4 | 31 | 2.599 TL | 95.632 TL |
1/4 | 32 | 2.631 TL | 98.717 TL |
1/4 | 33 | 2.663 TL | 101.802 TL |
1/4 | 34 | 2.695 TL | 104.887 TL |
1/4 | 35 | 2.727 TL | 107.972 TL |
Göstergesi “2200” ve Makam Tazminatı “0” olanlar
Derece Kademe | Hizmet Yılı | Emekli Aylığı | Emekli İkramiyesi |
1/4 | 25 | 1.919 TL | 61.490 TL |
1/4 | 26 | 1.944 TL | 63.950 TL |
1/4 | 27 | 1.970 TL | 66.410 TL |
1/4 | 28 | 1.995 TL | 68.869 TL |
1/4 | 29 | 2.021 TL | 71.329 TL |
1/4 | 30 | 2.046 TL | 73.789 TL |
1/4 | 31 | 2.072 TL | 76.248 TL |
1/4 | 32 | 2.098 TL | 78.708 TL |
1/4 | 33 | 2.123 TL | 81.167 TL |
1/4 | 34 | 2.149 TL | 83.627 TL |
1/4 | 35 | 2.174 TL | 86.087 TL |
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©