İMAM VE VAİZLER 1 DERECE ALINCA MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?
15 Ocak 2016 tarihi itibariyle Devlet memuriyetinde bulunanlardan (aylıksız izinde olanlar dahil), daha önceki benzer düzenlemelerden yararlanmamış (ilave 1 derece almamış) olanların kazanılmış hak aylıkları bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilecek. İlave 1 derece alması, memurların aylık ücretlerini de değiştirecek.
İmam ve Vaizlerin derecesinin yükselmesi
İmam ve Vaizlerin emekli keseneklerine esas derecelerinin/kademelerinin yükselmesinin maaşlarından kesilecek prim miktarını artıracak olması nedeniyle, aylık net maaşlarında azalmaya sebep olacaktır. Ancak, kazanılmış hak aylık derecelerinin/kademlerinin yükselmesi ise bulundukları dereceye/kademeye bağlı olarak maaşlarını artıracaktır.
15 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle görevde olanlar ile o gün mesai saati bitimine kadar göreve başlayacakların yararlanacağı (1 derece yükselmesi uygulamalarından daha önce yararlanmamış olmaları şartıyla) ilave derece ilerlemesi, ilk etkisini 15 Şubat 2016 maaşında gösterecek.
Din Hizmetleri Sınıfı kapsamında “İmam” ve “Vaiz” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, 15 Ocak 2016-15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilave 1 derece alması durumunda, aylık ücretlerinin nasıl etkileneceği konusunda bilgi olması bakımından memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir.
İlave 1 derecenin, imam ve vaiz maaşına etkisi
1 derece yükselmesinden yararlanacak olan; yükseköğrenim mezunu (dini yükseköğrenimli olmayan) İmamlar ile dini yükseköğrenim mezunu Vaizlerin 15 Şubat 2016 net maaşının 15 Ocak 2016 net maaşına göre ne kadar fazla olacağı, her derece/kademeye göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Göreve Başlama Tarihi | Derece / Kademe | Aylık maaştaki net artış | |
İmam | Vaiz | ||
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar | 1/3’den-1/4’e yükselince | 4 TL | 4 TL |
1/2’den-1/4’e yükselince | 7 TL | 7 TL | |
1/1’den-1/4’e yükselince | 11 TL | 11 TL | |
2/3’den-1/3’e yükselince | 48 TL | 94 TL | |
2/2’den-1/2’ye yükselince | 48 TL | 94 TL | |
2/1’den-1/1’e yükselince | 48 TL | 93 TL | |
3/3’den-2/3’e yükselince | 7 TL | 29 TL | |
3/2’den-2/2’ye yükselince | 6 TL | 29 TL | |
3/1’den-2/1’e yükselince | 5 TL | 28 TL | |
4/3’den-3/3’e yükselince | 26 TL | 72 TL | |
4/2’den-3/2’ye yükselince | 26 TL | 71 TL | |
4/1’den-3/1’e yükselince | 25 TL | 71 TL | |
5/3’den-4/3’e yükselince | 64 TL | 143 TL | |
5/2’den-4/2’ye yükselince | 63 TL | 142 TL | |
5/1’den-4/1’e yükselince | 63 TL | 142 TL | |
6/3’den-5/3’e yükselince | 5 TL | 12 TL | |
6/2’den-5/2’ye yükselince | 5 TL | 11 TL | |
6/1’den-5/1’e yükselince | 5 TL | 11 TL | |
7/3’den-6/3’e yükselince | 4 TL | 23 TL | |
1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar | 5/1’den-4/1’e yükselince | 63 TL | 127 TL |
6/3’den-5/3’e yükselince | 5 TL | 12 TL | |
6/2’den-5/2’ye yükselince | 5 TL | 11 TL | |
6/1’den-5/1’e yükselince | 5 TL | 11 TL | |
7/3’den-6/3’e yükselince | 4 TL | 24 TL | |
7/2’den-6/2’ye yükselince | 4 TL | 23 TL | |
7/1’den-6/1’e yükselince | 4 TL | 23 TL | |
8/3’den-7/3’e yükselince | 3 TL | 6 TL | |
8/2’den-7/2’ye yükselince | 3 TL | 6 TL | |
8/1’den-7/1’e yükselince | 3 TL | 6 TL | |
9/3’den-8/3’e yükselince | 3 TL | 32 TL | |
9/2’den-8/2’ye yükselince | 3 TL | 32 TL | |
9/1’den-8/1’e yükselince | 3 TL | 31 TL |
*2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre hesaplama yapılmış ve 2015 yılsonu enflasyon artışına bağlı olarak yapılabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır.
*Tabloda, 15 Ocak 2016 - 15 Şubat 2016 tarihleri arasında ilgililerin hizmet sürelerinin değişmediği varsayılmıştır.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©