GEÇİCİ BÜTÇE KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA GÜNDELİKLER NE KADAR OLACAK?
“2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı” Meclis Başkanlığına sunuldu.
1/1/2016-31/3/2016 tarihleri arasındaki 3 aylık döneme ilişkin Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ek (H) Cetvelinde yer alan gündelik ve arazi tazminatı tutarlarının, 3 aylık dönem için %6,8 oranında artırılarak uygulanmasını öngörüyor.
Buna göre, Geçici Bütçe Kanunu Tasarısının söz konusu düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde uygulanacak “Yurt içi Gündelik Miktarları” ve “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatı Miktarı” şöyle olacak:
YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI | ||
UNVANLAR | Gündelik Miktarları (TL) | |
2015 | 2016 | |
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan | 56,50 | 60,50 |
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları | 51,50 | 55,00 |
Memur ve Hizmetlilerden; | ||
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar | 43,00 | 46,00 |
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 40,00 | 43,00 |
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 37,50 | 40,00 |
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar | 33,00 | 35,00 |
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar | 32,00 | 34,00 |
Not: -Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelikleri, "46,00 TL" esas alınarak hesaplanır. -Yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, ilgililer için belirlenen gündeliklerin %50 artırımlı miktarı esas alınır. |
||
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI | ||
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL | Tazminat Miktarları (TL) | |
2015 | 2016 | |
Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden; | ||
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar | 13,00 | 14,00 |
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar | 12,50 | 13,50 |
Not: Arazi tazminatından yararlananlardan; -Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. -Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. |
Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.