EMEKLİ OLURSANIZ MAAŞINIZ NE KADAR AZALIR?
Kamu kurumlarında çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, emekli olduklarında elde edecekleri aylık gelir miktarı, çalışırken elde ettikleri aylık gelir miktarına göre daha az olmaktadır.
Devlet memuru iken elde edilen aylık maaş miktarı ile emekli olunması durumunda alınacak emekli aylığı miktarı arasında görülecek fark, ilgili memurların; kadro unvanlarına, derecelerine, ek göstergeden yararlanma durumlarına, makam tazminatından yararlanıp yararlanmadıklarına ve hizmet sürelerine göre değişebilmektedir. Bu nedenle, bazı memurlar emekli olduklarında daha az gelir kaybı yaşarken bazılarının aylık gelir kaybı ise daha fazla olmaktadır.
2015 yılının ikinci altı aylık döneminde emekliye ayrılacak Devlet memurlarının alabilecekleri emekli aylığı miktarının, bu memurların çalışırken almakta oldukları aylık net maaş miktarından ne kadar az olacağının bilinmesi bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin hesaplama sonuçlarına aşağıdaki Tabloda yer verilmiştir.
Tabloda yer verilen unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının; yükseköğrenim mezunu oldukları, hizmet sürelerinin 30 yıl olduğu, aylık gelirlerine %15 oranında gelir vergisi uygulandığı varsayılmış ve 2015 yılı ikinci altı ayında geçerli olan katsayılara göre hesaplama yapılmıştır.
Emekli olanların aylık gelirlerindeki azalma miktarı (2015 yılı ikinci altı ayında)
Unvan | Derece Kademe | Hizmet Yılı | Aylık Net Maaş* | Emekli Maaşı** | Aylık Gelirdeki Azalma |
Uzman (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 30 | 5.229 TL | 3.187 TL | 2.042 TL |
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez Sayılan) | 1/4 | 30 | 4.101 TL | 1.832 TL | 2.269 TL |
Uzman Tabip | 1/4 | 30 | 4.239 TL | 2.323 TL | 1.916 TL |
Şube Müdürü | 1/4 | 30 | 3.594 TL | 1.832 TL | 1.762 TL |
Defterdarlık Uzmanı | 1/4 | 30 | 3.507 TL | 1.832 TL | 1.675 TL |
Araştırmacı | 1/4 | 30 | 3.468 TL | 1.832 TL | 1.636 TL |
Avukat | 1/4 | 30 | 3.494 TL | 1.887 TL | 1.607 TL |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 30 | 3.408 TL | 1.832 TL | 1.576 TL |
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez Sayılmayan) | 1/4 | 30 | 3.393 TL | 1.832 TL | 1.561 TL |
İş Ve Meslek Danışmanı | 1/4 | 30 | 3.237 TL | 1.832 TL | 1.405 TL |
Mühendis | 1/4 | 30 | 3.675 TL | 2.323 TL | 1.352 TL |
İstatistikçi | 1/4 | 30 | 3.234 TL | 1.887 TL | 1.347 TL |
Veteriner | 1/4 | 30 | 3.644 TL | 2.323 TL | 1.321 TL |
Maarif Müfettişi | 1/4 | 30 | 3.525 TL | 2.323 TL | 1.202 TL |
Polis Memuru | 1/4 | 30 | 2.930 TL | 1.832 TL | 1.098 TL |
Programcı | 1/4 | 30 | 2.911 TL | 1.832 TL | 1.079 TL |
Kütüphaneci | 1/4 | 30 | 2.872 TL | 1.832 TL | 1.040 TL |
Hemşire (Mesleki Lisans) | 1/4 | 30 | 2.922 TL | 1.887 TL | 1.035 TL |
Zabıt Katibi | 1/4 | 30 | 2.854 TL | 1.832 TL | 1.022 TL |
Vaiz | 1/4 | 30 | 2.738 TL | 1.887 TL | 851 TL |
Öğretmen | 1/4 | 30 | 2.697 TL | 1.887 TL | 810 TL |
Şef | 1/4 | 30 | 2.566 TL | 1.832 TL | 734 TL |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 30 | 2.523 TL | 1.832 TL | 691 TL |
Hizmetli | 1/4 | 30 | 2.152 TL | 1.483 TL | 669 TL |
Zabıta Memuru | 1/4 | 30 | 2.488 TL | 1.832 TL | 656 TL |
Ekonomist | 1/4 | 30 | 2.503 TL | 1.887 TL | 616 TL |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 30 | 2.441 TL | 1.832 TL | 609 TL |
Memur | 1/4 | 30 | 2.437 TL | 1.832 TL | 605 TL |
*Aylık net maaş hesabında;
Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, eş ve çocuk yardımı almayan personele göre değerlendirme yapılmıştır.
Döner sermayeden yararlanan personel için, emsali personele ödenen ek ödeme tutarında, net sabit döner sermaye ödemesi dahil edilmiştir.
Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
Çalışılan yer ve kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
**Emekli aylığı hesabına, %4’ü oranındaki ek ödeme dahil edilmiştir.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©