HER %1’LİK MAAŞ ZAMMI HANGİ MEMURUN MAAŞINI NE KADAR ARTIRIR?
Kamu çalışanlarının maaşlarına 2016 ve 2017 yılları için yapılacak zam konusunda sendikalar ile hükümetin açıkladığı oranlar arasında belirgin farklar bulunurken, yapılacak zamların kamu çalışanlarının aylık net maaşlarında yaratacağı net artışın ne kadar olacağı da merak ediliyor.
Maaş zammının belli bir oran olarak yapılması durumunda; aylık maaş katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı zam oranı kadar artmış oluyor. Gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri nedeniyle de, kamu çalışanlarının net maaşında görülen artış oranı, yapılan zam oranından farklı olabiliyor.
Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranının aylık net maaşları ne kadar artıracağının bilinmesine yardımcı olmak amacıyla, memurunyeri.com olarak aşağıda yer verdiğimiz çalışmada, %1 oranındaki her zammın, kamu çalışanlarının bazılarının aylık net ücretini ne kadar artıracağı bilgisine yer verilmiştir.
2016 yılı ilk altı ayı için uygulanacak zam oranı belli olduğunda, bu zam oranının tablodaki rakamlarla çarpımı ile yapılan zammın yaratacağı net maaş bilgisine ulaşılabilecektir.
Tablodaki hesaplamalar; 2015 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli olan katsayılar %1 oranında arttığında aylık net maaşların ne kadar artacağını göstermekte olup, ilgili personelin gelir vergisi bakımından %15’lik dilimde olduğu varsayılarak yapılmıştır.
%1 oranındaki zammın net maaşta yaratacağı artış
UNVAN | DERECE KADEME | HİZMET YILI | HER %1’LİK ZAMMIN MAAŞA NET ETKİSİ |
Müsteşar | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 86 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 75 TL |
1. Sınıf Hakim ve Savcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 91 TL |
Daire Başkanı (Müstakil) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 60 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 56 TL |
Uzman (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 51 TL |
Profesör | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 63 TL |
Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 39 TL |
Yardımcı Doçent | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 37 TL |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 33 TL |
Defterdarlık Uzmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 34 TL |
Maarif Müfettişi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 34 TL |
Uzman Tabip | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 42 TL |
Veteriner | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 36 TL |
Mühendis | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 36 TL |
Öğretmen | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 26 TL |
İstatistikçi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 31 TL |
Ekonomist | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 24 TL |
Kütüphaneci | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 28 TL |
Hemşire (Mesleki Lisans) | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 28 TL |
Avukat | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 34 TL |
Vaiz | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 26 TL |
Polis Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 28 TL |
Şube Müdürü | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 35 TL |
Zabıt Katibi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 28 TL |
Zabıta Memuru | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 24 TL |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 24 TL |
Şef | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 25 TL |
Memur | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 23 TL |
Araştırmacı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 34 TL |
İş ve Meslek Danışmanı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 31 TL |
Programcı | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 28 TL |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 yıl ve üstü | 24 TL |
Hakim-Savcı Adayı | 9/1 | Yeni başlayan | 36 TL |
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) | 9/1 | Yeni başlayan | 34 TL |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | 34 TL |
Öğretim Görevlisi | 7/1 | Yeni başlayan | 33 TL |
Gelir Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | 27 TL |
İl Göç Uzman Yardımcısı | 9/1 | Yeni başlayan | 28 TL |
Öğretmen | 9/1 | Yeni başlayan | 22 TL |
İnfaz ve Koruma Memuru | 9/1 | Yeni başlayan | 22 TL |
Polis Memuru | 8/1 | Yeni başlayan | 25 TL |
Hizmetli | 9/1 | Yeni başlayan | 18 TL |
İmam-Hatip (Meslek Lisesi) | 12/3 | Yeni başlayan | 21 TL |
VHKİ | 9/1 | Yeni başlayan | 20 TL |
Tekniker | 9/2 | Yeni başlayan | 23 TL |
NOT:
-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) dahil edilerek hesaplama yapılmıştır.
-Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları ile yabancı dil tazminatı ödemeleri dahil edilmeden hesaplama yapılmıştır.
-Akademik personel için, Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, görev yerinden kaynaklı ödeme farklılıkları hesaplamaya dahil edilmemiştir.
-2015 yılı ikinci altı ayı sonunda oluşabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©