HER AY MAAŞINIZDAN KESİLEN EMEKLİ KESENEĞİ MİKTARINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Devlet memurlarının aylık net maaşları hesaplanırken, brüt aylıkları üzerinden emekli keseneği (sosyal güvenlik kesintisi) kişi karşılığı da kesilmektedir.
Aylık ücretlerden kesilen emekli keseneği kişi karşılığının hesaplanma şekli ve oranı, memuriyete giriş tarihinin 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası olmasına bağlı olarak değişmektedir. Öte yandan, emekli keseneğinin miktarı, emekli olunduğunda elde edilecek emekli aylık ve ikramiyesi miktarını da etkilemektedir.
Memurun aylık brüt ücretinden indirilen emekli keseneği (sosyal güvenlik kesintisi) kişi karşılığının miktarı hesaplanırken, aşağıdaki unsur ve oranlar esas alınmaktadır.
MEMURİYETE GİRİŞ TARİHİ | MAAŞIN KESİNTİYE ESAS UNSURLARI | KESİNTİ ORANI |
1 Ekim 2008 öncesi | Emekli keseneğine esas gösterge aylığı + Ek gösterge aylığı + Kıdem aylığı + Taban aylık + (En yüksek devlet memuru aylığı X Ek göstergeye bağlı oran / 100) | %16 |
1 Ekim 2008 ve sonrası | Emekli keseneğine esas gösterge aylığı + Ek gösterge aylığı + Kıdem aylığı + Taban aylık + Tazminatlar (özel hizmet ve benzer nitelikteki) + Makam tazminatı + Temsil (Görev) tazminatı | %14 |
Bazı memurların brüt aylığından kesilen emekli keseneği (sosyal güvenlik primi) kişi karşılığı miktarı
Memurların aylık brüt ücretlerinden her ay kesilen emekli keseneği (sosyal güvenlik primi) kişi karşılığının miktarına ilişkin bilgi vermesi bakımından, bazı unvanları örnek seçerek memurunyeri.com olarak 2015 yılı ilk altı ayı için geçerli belirlemelere göre hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
UNVANI | DERECE KADEME | HİZMET YILI | EMEKLİ KESİNEĞİNİN AYLIK MİKTARI |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI | 1/4 | 25 | 567 TL |
MÜSTEŞAR | 1/4 | 25 | 562 TL |
GENEL MÜDÜR | 1/4 | 25 | 522 TL |
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | 1/4 | 25 | 426 TL |
DAİRE BAŞKANI (Mahalli İdareler hariç) | 1/4 | 25 | 426 TL |
VETERİNER | 1/4 | 25 | 426 TL |
MÜHENDİS | 1/4 | 25 | 426 TL |
UZMAN TABİP | 1/4 | 25 | 426 TL |
ECZACI | 1/4 | 25 | 426 TL |
MÜFETTİŞ | 1/4 | 25 | 426 TL |
UZMAN (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 25 | 426 TL |
HEMŞİRE (Mesleki Lisans) | 1/4 | 25 | 346 TL |
VAİZ (Mesleki Lisans) | 1/4 | 25 | 346 TL |
EKONOMİST | 1/4 | 25 | 346 TL |
AVUKAT | 1/4 | 25 | 346 TL |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 25 | 346 TL |
İSTATİSTİKÇİ | 1/4 | 25 | 346 TL |
ARKEOLOG | 1/4 | 25 | 336 TL |
GELİR UZMANI | 1/4 | 25 | 336 TL |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 1/4 | 25 | 336 TL |
ŞEF | 1/4 | 25 | 336 TL |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1/4 | 25 | 336 TL |
POLİS MEMURU | 1/4 | 25 | 336 TL |
MEMUR | 1/4 | 25 | 336 TL |
TEKNİKER | 1/4 | 25 | 336 TL |
TEKNİSYEN (Mesleki Lise) | 2/6 | 25 | 285 TL |
İMAM (Mesleki Lise) | 2/6 | 25 | 285 TL |
HİZMETLİ (Lise) | 2/6 | 25 | 271 TL |
HEMŞİRE (Mesleki Lisans) | 8/1 | 0 | 289 TL |
POLİS MEMURU (Lisans) | 8/1 | 0 | 289 TL |
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI | 9/1 | 0 | 286 TL |
ZABIT KATİBİ | 9/1 | 0 | 240 TL |
SOSYOLOG | 9/1 | 0 | 279 TL |
ÖĞRETMEN | 9/1 | 0 | 292 TL |
UZMAN YRDIMCISI (Merkez-Kariyer) | 9/1 | 0 | 299 TL |
GELİR UZMAN YARDIMCISI | 9/1 | 0 | 291 TL |
MEMUR (Lisans) | 9/1 | 0 | 231 TL |
İNFAZ KORUMA MEMURU (Lisans) | 9/1 | 0 | 261 TL |
TEKNİSYEN (Mesleki Lise) | 12/2 | 0 | 244 TL |
İMAM (Mesleki Lise) | 12/2 | 0 | 276 TL |
HİZMETLİ (Lise) | 13/3 | 0 | 226 TL |
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©