BAZI MEMURLARIN BUGÜN ALACAĞI MAAŞ OCAK MAAŞINA GÖRE NE KADAR AZALMIŞ OLACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının aylık net ücretleri, yıl içerisinde Gelir Vergisi matrahlarındaki artışa paralel olarak uygulanan Gelir Vergisi oranları nedeniyle azalmaktadır.
Devlet memurları hakkında Gelir Vergisi bakımından üst oranların uygulanmasından dolayı aylık net ücretlerindeki azalma; aylık ücretlerini ücret ve tazminat göstergesine göre alan memurlar için yılın ilk aylarından itibaren söz konusu olurken, ücretlerini 657 sayılı Kanuna göre alanlar için ise yılın ikinci altı aylık döneminde görülmektedir.
Yılın Ocak ayında %15 oranında uygulanan Gelir Vergisi oranı, Devlet memurların tamamı için yıl içerisinde %20’ye yükselirken, aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alanların bazıları için bu oran %27’ye de çıkabilmektedir.
Gelir Vergisi kesintisi nedeniyle yılın ilk 5 ayında aylık ücretlerinde azalma görülen Devlet memurlarından bazılarını memurunyeri.com olarak örnek seçip hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Bazı memurların 15 Ocak 2015 ve 15 Mayıs 2015 maaşları arasındaki farkı
UNVAN | DERECE KADEME | HİZMET YILI | NET MAAŞ | ||
15 Ocak 2015 | 15 Mayıs 2015 | Maaştaki Azalma | |||
Müsteşar (Bakanlık) | 1/4 | 25 | 8.292 TL | 8.004 TL | 288 TL |
İl Valisi | 1/4 | 25 | 8.292 TL | 8.004 TL | 288 TL |
Gelir İdaresi Başkanı | 1/4 | 25 | 7.748 TL | 7.479 TL | 269 TL |
Müsteşar Yardımcısı | 1/4 | 25 | 7.211 TL | 6.961 TL | 250 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 | 7.211 TL | 6.961 TL | 250 TL |
Başbakan Müşaviri | 1/4 | 25 | 6.872 TL | 6.633 TL | 239 TL |
YÖK Genel Sekreteri | 1/4 | 25 | 6.069 TL | 5.859 TL | 210 TL |
Genel Müdür Yardımcısı | 1/4 | 25 | 5.869 TL | 5.666 TL | 203 TL |
Daire Başkanı (Müstakil) | 1/4 | 25 | 5.869 TL | 5.666 TL | 203 TL |
Bakanlık Müşaviri | 1/4 | 25 | 5.869 TL | 5.666 TL | 203 TL |
1.Hukuk Müşaviri | 1/4 | 25 | 5.869 TL | 5.666 TL | 203 TL |
Daire Başkanı (Müstakil olmayan) | 1/4 | 25 | 5.596 TL | 5.403 TL | 193 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ankara-İstanbul-İzmir) | 1/4 | 25 | 5.470 TL | 5.281 TL | 189 TL |
Müfettiş (Bakanlık) | 1/4 | 25 | 4.995 TL | 4.823 TL | 172 TL |
Uzman (Merkez-kariyer) | 1/4 | 25 | 4.995 TL | 4.823 TL | 172 TL |
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez) | 1/4 | 25 | 4.059 TL | 3.919 TL | 140 TL |
NOT: Aylık net maşlar hesaplanırken;
-2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan katsayılar kullanılmıştır.
-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
-Gelir Vergisi oranı, Ocak ayı maaş hesabında %15 ve Mayıs ayı maaşında %20 şeklinde uygulanmıştır.
Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©