MALİYE BAKANLIĞINDA HANGİ UNVANDA KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ?
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılanlar arasında Maliye Bakanlığının bazı personeli de yer aldı.
OHAL kapsamında çıkarılan 672 KHK ile “829 kişi” ve 677 sayılı KHK ile de “389 kişi” olmak üzere çeşitli unvanlarda toplam “1.218 kişi” kamu görevinden çıkarıldı. (İhraç edilen Gelir İdaresi Başkanlığı personeli bu sayıya dahil değildir)
Öte yandan, ihraç edilen kamu görevlilerinden bazıları görevlerine iade edilirken, iade edilenler arasında Maliye Bakanlığına ilişkin iade yer almadı.
Maliye Bakanlığında (GİB hariç) kamu görevinden çıkarılan personelin unvanlar itibariyle sayıları şöyle oldu:
UNVAN | SAYI |
ARAŞTIRMACI | 4 |
BAKANLIK MÜŞAVİRİ | 6 |
BEKÇİ | 1 |
DAİRE BAŞKANI | 7 |
DEFTERDAR | 1 |
DEFTERDARLIK UZMANI | 65 |
EMLAK MÜDÜR YARDIMCISI | 5 |
EMLAK MÜDÜRÜ | 3 |
HAZİNE AVUKATI | 7 |
HİZMETLİ | 6 |
İSTATİSTİKÇİ | 1 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 |
MALİYE UZMAN YARDIMCISI | 13 |
MALİYE UZMANI | 95 |
MAL MÜDÜRÜ | 19 |
MEMUR | 9 |
MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ | 3 |
MUHASEBE MÜDÜRÜ | 1 |
MÜHENDİS | 3 |
MÜŞAVİR HAZİNE AVUKATI | 14 |
PERSONEL MÜDÜRÜ | 2 |
PROGRAMCI | 1 |
SAYMANLIK MÜDÜR YRD | 14 |
SAYMANLIK MÜDÜRÜ | 6 |
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ | 5 |
ŞEF | 10 |
ŞOFÖR | 1 |
TEKNİKER | 2 |
TEKNİSYEN | 3 |
UZMAN | 1 |
VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ | 30 |
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 274 |
VERGİ MÜFETTİŞİ | 459 |
VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İSLETMENİ | 142 |
VEZNEDAR | 4 |
TOPLAM | 1.218 |
Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.