677 SAYILI KHK: 15653 KİŞİ KAMUDAN İHRAÇ, 155 KİŞİ GÖREVE İADE
OHAL kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde çıkarılan 677 sayılı KHK ile; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden bazıları kamu görevinden çıkarılırken, aynı kapsamda daha önce kamu görevinden çıkarılmış olan bazı personel ise göreve iade edildi.
677 sayılı KHK, toplam “15.653” kişiyi kamu görevinden çıkarırken, daha önce kamu görevinden çıkarılmış toplam “ 155” kişiyi de görevlerine iade etti.
**İhraç edilen kamu görevlileri için tıklayınız….
**İhraç edilen TSK personeli için tıklayınız…
**İhraç edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli için tıklayınız …
**İhraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için tıklayınız …
**Göreve iade edilen kamu görevlileri için için tıklayınız…
Görevine son verilen ve göreve iade edilen personelin kurumlara göre sayısal dağılımı
İlgili kurum ve kuruluş | 677 sayılı KHK’da | |
İhraç edilenler | Göreve iade edilenler | |
Türk Silahlı Kuvvetleri | 1988 | |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 7586 | |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 14 | 2 |
Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları | 752 | 18 |
TİKA | 1 | 1 |
İçişleri Bakanlığı | 347 | |
İçişleri Bakanlığı- Mahalli İdareler | 2349 | |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 94 | 36 |
TRT | 45 | |
Milli Eğitim Bakanlığı | 119 | |
Milli Savunma Bakanlığı | 3 | |
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu | 15 | |
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL | 5 | |
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları | 52 | 1 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşları | 13 | |
Maliye Bakanlığı | 389 | |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 64 | |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 11 | |
Üniversiteler- Akademik Personel | 242 | 16 |
Yükseköğretim kurumları- İdari personel | 942 | |
HSYK- İdari personel | 15 | |
Jandarma Genel Komutanlığı | 403 | |
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 131 | |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 3 | |
BOTAŞ (İnternational ltd ve TPİC dahil) | 19 | |
EÜAŞ | 1 | |
TEDAŞ | 2 | |
TETAŞ | 1 | |
TEİAŞ | 13 | |
EPDK | 5 | |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 7 | |
ETİ Maden İşletmeleri | 5 | |
MTA | 4 | |
Kömür İşletmeleri Kurumu | 11 | |
TP Petrol Dağıtım A.Ş. | 2 | |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | 1 | |
Sosyal Güvenlik Kurumu | 41 | |
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 10 | |
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 2 | |
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 1 | |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md. | 24 | |
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | 2 | |
TOPLAM | 15653 | 155 |
677 sayılı KHK'nın tam metni için tıklayınız ...
Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.